Master Langues, Cultures et Interculturalité – Spécialité Études Anglophones - Spécialisation Métiers du Lexique et de la Traduction (MéLexTra) - Option TAC
Intérêt particulier de la formation |
La formation de référence en traduction audiovisuelle |
Université Lille 3
U.F.R. Angellier (Anglais LLCE)
Master Langues, Cultures et Interculturalité – Spécialité Études Anglophones - Spécialisation Métiers du Lexique et de la Traduction (MéLexTra) - Option TAC |
| Directeur de la formation | Fabrice ANTOINE |
| Publics visés | M1 : titulaires d’une Licence d’anglais LCE, en particulier, mais non exclusivement, d’une licence avec parcours, dominante ou option « traduction ». Les titulaires d’une première année de master d’autres universités peuvent postuler à l’accès en deuxième année de MéLexTra. |
| Objectifs | M1 : développer et affirmer les compétences des étudiants en traduction générale et spécialisée et leur faire effectuer un travail de réflexion et de recherche en lexicographie bilingue spécialisée, traduction/traductologie, lexicologie/argotologie ou traduction littéraire. Elle constitue une préparation méthodologique et disciplinaire à la deuxième année de spécialisation. Elle n’est en aucun cas une année d’apprentissage des méthodes de traduction, que l’étudiant doit avoir acquises et pratiquées assidûment avant son entrée en Master. TAC : former des professionnels capables d’effectuer des traductions et adaptations de qualité dans les domaines audiovisuels et cinématographiques, possédant une connaissance approfondie de leurs deux langues de travail, le français et l’anglais, maîtrisant les techniques et les outils du doublage et de la synchronisation labiale, du repérage audiovisuel, du voice-over et du sous-titrage (utilisation d’un banc de sous-titrage), et à même de produire des textes de qualité pour le doublage, le sous-titrage et le voice-over. |
| Débouchés visés | Pour l’option TAC : auteur de doublage, de sous-titrage et de voice-over, auteur de synchronisation labiale, dans les domaines audiovisuels et cinématographiques. |
| Débouchés effectifs |
|
| Taux d’insertion | n/c |
| Délai moyen d’insertion | 3 à 12 mois. Le marché est fluctuant et irrégulier ; la plupart des étudiants trouvent en général immédiatement du travail mais souvent à temps partiel et comme travail d'appoint pour débuter. Une insertion professionnelle à temps complet est parfois plus longue. |
| Description de la formation | Master MéLexTra |
| Durée | 2 ans |
| Durée totale des stages | TAC : mini-stages en cours d’année et/ou en fin d’année (durée variable) |
| Effectifs | M1:31 |
| Conditions générales |
|
| Conditions particulières | n/c |
| Admission | Sélective |
| Modalités de candidature | Pour tout renseignement (candidatures, examen d'entrée, annales des examens d’entrée, etc.) consulter d’abord le site : Pour tout renseignement complémentaire : |
| Dates de candidatures | À partir de début à mi-avril |
| Contacts | Fabrice ANTOINE E-mail : francine.lafrance@univ-lille3.fr |
Accueil | Formations | Ressources | Outils | Listes de diffusion | Mentions Légales | Nous contacter
© 2009 Daniel Gouadec. Tous droits réservés.